Professional Ranking - Male
Male Divisions
Muaythai Mini-Flyweight Division (up to 48 kg)
Champion: Available
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Yussuf Mukhtassip | Kazakhstan |
| 2 | Supphanat Phetrak | Thailand |
| 3 | Duc Le Hoang | Vietnam |
| 4 | Salih Samet Oruc | Turkey |
| 5 | Krittanu Saladkaew | Thailand |
| 6 | Chalarmchon Samart Payakaroon Gym | Thailand |
| 7 | Kradooklek Or Atchariya | Thailand |
| 8 | Duk Le Hoang | Vietnam |
| 9 | Son Nguyen Hoang | Vietnam |
| 10 | Danila Rakitskii | Armenia |
Muaythai Flyweight Division (not more than 51 kg)
Champion: Available
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Cihan Dogu | Turkey |
| 2 | Chalongchai Minidi | Thailand |
| 3 | Ovsep Aslanyan | Russia |
| 4 | Jigsaw R-One Muay Thai | Thailand |
| 5 | Ryuya Eiwa Sports Gym | Japan |
| 6 | Nadaka Eiwa Sports Gym | Japan |
| 7 | Kaenubon Por Lakboon | Thailand |
| 8 | Ali Serik | Kazakhstan |
| 9 | Shamill Kurbanov | Kazakhstan |
| 10 | Chung Ho So | Hong Kong |
Muaythai Bantamweight Division (not more than 53.51 kg)
Champion: Available
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gianny De Leu | Belgium |
| 2 | Salavat Isaev | Neutral Athlete |
| 3 | Khunsueklek Boomdeksian | Thailand |
| 4 | Jaroensook Boonlanna Muay Thai | Thailand |
| 5 | Aslanbek Zikreav | Russia |
| 6 | Huynh Hoang Phi | Vietnam |
| 7 | Thongchai Huannak | Thailand |
| 8 | Matee Thueanthet | Thailand |
| 9 | Chalarmdam Nayokatasala | Thailand |
| 10 | Giang Hoang | Sweden |
Muaythai Super-Bantamweight Division (not more than 55.33 kg)

Champion: Gianny De Leu (Belgium)
Won the Title: By TKO against Prai Pa Yak Sor Sommai (Thailand) at the Gent Fight Night in Belgium
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Petchsaman Sor Samen Garment | Thailand |
| 2 | Dokmaipa Santiubon | Thailand |
| 3 | Detchpetch Petchyindee Academy | Thailand |
| 4 | Peemai Erewan | Thailand |
| 5 | Buengnon Leknakhonsiri | Thailand |
| 6 | Prai Pa Yak Sor Sommai | Thailand |
| 7 | Pornsane Sor Pumiphat | Thailand |
| 8 | Sato Or Atchariya | Thailand |
| 9 | Petch Hua Hin Bor Petch Kai Gaew | Thailand |
| 10 | Gongtanee Sor Sommai | Thailand |
Muaythai Featherweight Division (not more than 57.14 kg)

Champion: Singdomthong Nokjeanladkrabang (Thailand)
Won the Title: By unanimous decision against Ruach Gordon (Israel) at Omnoi Stadium in Thailand
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dmytro Shetesko | Ukraine |
| 2 | Ruach Gordon | Israel |
| 3 | Darren Rolland | France |
| 4 | Nguyen Tran Duy Nhat | Vietnam |
| 5 | Mohamed Touizi | United Arab Emirates |
| 6 | Almaz Sarsembekov | Kazakhstan |
| 7 | Khasan Salomov | Uzbekistan |
| 8 | Yothin FA Group | Thailand |
| 9 | Michael Dacuno | Hong Kong |
| 10 | Mangkonlek Pernnakon | Thailand |
Muaythai Super-Featherweight Division (not more than 58.96 kg)

Champion: Petchphangan Tded99 (Thailand)
Won the Title: By unanimous decision against Alex Avogadro (Italy) in Italy at the Golden Fight
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chalarm Paranchai | Thailand |
| 2 | Kaipa Por Wiset Gym | Thailand |
| 3 | Yodtong Kiatnavy | Thailand |
| 4 | Kiewpayak Mor Rattanabundit | Thailand |
| 5 | Patiharn Por Lakboon | Thailand |
| 6 | Superlek Jiatmuangnon | Thailand |
| 7 | Magnum Bangkokalaiyon | Thailand |
| 8 | Yodtongthai Sor Sommai | Thailand |
| 9 | Yodkritsada Yutthichonburi | Thailand |
| 10 | Mongkhon Gaew Sor Sommai | Thailand |
Muaythai Lightweight Division (not more than 61 kg)

Champion: Lamnammoonlek Tded99 (Thailand)
Won the Title: By points against Gusein Tagirovich Aliev (Russia) in Dubai at the World Expo
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Utku Mete Yagci | Turkey |
| 2 | Choosak Tidjaidee | Thailand |
| 3 | Mazhid Temaev | Russia |
| 4 | Almaz Sarsembekov | Kazakhstan |
| 5 | Asadula Imangaziliev | Neutral Athlete |
| 6 | Yodpt Petchrungruang | Thailand |
| 7 | Sangmanee Sookdainhailao | Thailand |
| 8 | Sean Kervick | Ireland |
| 9 | Sayed Rohullah | Afghanistan |
| 10 | Nathan Embleton | Australia |
Muaythai Super Lightweight Division (not more than 63.5 kg)

Champion: Chadd Collins (Australia)
Won the Title: By TKO against Fah Likhit in Australia at Infliction
Title Defence:
By decision against Jack Rachanon at Infliction
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Abdolmalek Thingnamrob | Thailand |
| 2 | Sercan Koc | Turkey |
| 3 | Abil Galiyer | Kazakhstan |
| 4 | Superball TDed99 | Thailand |
| 5 | Jack Rachanon | Thailand |
| 6 | Man Pham Ngoc | Vietnam |
| 7 | Dam Paranchai | Thailand |
| 8 | Flukenoi Sor Jor Piek Uthai | Thailand |
| 9 | Nguyen Doan Long | Vietnam |
| 10 | Lorenzo Sammartino | France |
Muaythai Welterweight Division (not more than 67 kg)
Champion: Available
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Askhab Akhmedov | Neutral Athlete |
| 2 | Igor Liubchenko | Ukraine |
| 3 | Rachid Hamza | Morocco |
| 4 | Mohammad Mardi | United Arab Emirates |
| 5 | Yassine Mahssoune | Morocco |
| 6 | Tapaokaew Singhamawynn | Thailand |
| 7 | Nuenglanek Jitmuangnon | Thailand |
| 8 | Albert Tu’ua | Australia |
| 9 | Nathan Bendon | United Kingdom |
| 10 | Luis Morales | United States |
Muaythai Super-Welterweight Division (not more than 69.5 kg)

Champion: Khayal Dzhaniev (Russia)
Won the Title: By points decision against Mojtaba Taravati (Islamic Republic of Iran) at Adrenaline in Russia
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rodriguez | Switzerland |
| 2 | Phuathai Por Panomporn | Thailand |
| 3 | Sansiri Mor Rattanabundit | Thailand |
| 4 | Thanachai Sitsongpeenong | Thailand |
| 5 | Joseph Jitmuangnon | Slovakia |
| 6 | Gianluca Giorgio Franzosi | Italy |
| 7 | Santiago Reyes | Canada |
| 8 | Konstantin Shakhtarin | Neutral Athlete |
| 9 | Thanet Nitutorn | Thailand |
| 10 | Maxim Branis | Israel |
Muaythai Middleweight Division (not more than 72.5 kg)

Champion: Bampara Kayoute
Won the Title: By points decision against Jakub Rajewski from Poland in France
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Konstantin Shakhtain | Neutral Athlete |
| 2 | Franco Gianluca Franzosi | Italy |
| 3 | Oleksandr Yefimenko | Ukraine |
| 4 | Jimmy Vienot | France |
| 5 | Mustafa Aboutaka | Sweden |
| 6 | Jakub Rajewski | Poland |
| 7 | Ruslan Zayakin | Kazakhstan |
| 8 | James Honey | Australia |
| 9 | Thibault Valentin | France |
| 10 | Nayanesh Ayman | Spain |
Muaythai Super Middleweight Division (not more than 76.5 kg)

Champion: Yohan Lidon (France)
Won the Title: KO against Vladimir Moravcik (Slovakia) at the Round 2 in Switzerland
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dalian Dawody | Sweden |
| 2 | Domenico Caravello | Italy |
| 3 | Assouik Youssef | Morocco |
| 4 | Goncala Noites | Portugal |
| 5 | Thatsaporn Saophanao | Thailand |
| 6 | Tim Schlapbach | Switzerland |
| 7 | Zoltan Nardelotti | Hungary |
| 8 | Jeryl Khoo | Singapore |
| 9 | Arkadisv Krupa | Poland |
| 10 | Elad Danji Suman | Israel |
Muaythai Light-Heavyweight Division (not more than 81 kg)

Champion: Bilal Bakhouche-Chareuf (France)
Won the Title: By unanimous decision against Aaron Ortiz (USA) in France at the Superstars Event
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Telaakai Magomedov | Neutral Athlete |
| 2 | Oliver Mathias Kongsgard Hansen | Norway |
| 3 | Mustafa Al Tekreeti | Iraq |
| 4 | Daniil Chashin | Russia |
| 5 | Diogo Palado | Portugal |
| 6 | Vasyl Sorokin | Ukraine |
| 7 | Ilyas Habibali | United Arab Emirates |
| 8 | Kittisak Sakunain | Thailand |
| 9 | Yehor Skurikhin | Ukraine |
| 10 | Charlie Bubb | Australia |
Muaythai Cruiserweight Division (not more than 86 kg)

Champion: Jayden Eynaud (Australia)
Won the Title: By TKO against Sukhanov Anatolii from Ukraine on The Kings Birthday Event, Bangkok
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Artiom Livadari | Moldova |
| 2 | Ali Aliev | Neutral Athlete |
| 3 | Aaron Ortiz | United States |
| 4 | Taras Balakhtar | Ukraine |
| 5 | Vito Kosar | Croatia |
| 6 | Enes Biben | Turkey |
| 7 | Martello Jones | Canada |
| 8 | Damian Collins | South Africa |
| 9 | Yeugenig Zimin | Kazakhstan |
| 10 | Andreas Lilliecrona | Sweden |
Muaythai Heavyweight Division (not more than 91 kg)

Champion: Enrico Pellegrino (Italy)
Won the Title: By unanimous decision against Lukas Radosv from Poland at Fight Clubbing 32 in Italy
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gadzhi Medzhidov | Russia |
| 2 | Ivan Bertic | Croatia |
| 3 | Oleh Primachov | Ukraine |
| 4 | Lukasz Radosv | Poland |
| 5 | Jakub Klauda | Czech Republic |
| 6 | Jacky Jeanne | France |
| 7 | Aslan Koshiyev | Kazakhstan |
| 8 | Abderrezak Safisafi | Algeria |
| 9 | Mahendrakuma Sellappan | India |
| 10 | Harrison King | Canada |
Muaythai Super Heavyweight Division (91 kg upwards)

Champion: Beybulat Isaev (Athlete Independent/Neutral)
Won the Title: By TKO against Ibrahim Elsawi (Egypt) at Muaythai Friendship Cup in Moscow, Russia
Ranking
| Position | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dmitrii Vasenev | Neutral Athlete |
| 2 | Cherif Wail Mammeri | Algeria |
| 3 | Ioannis Stoforidis | Greece |
| 4 | Valianstin Kapytov | Belarus |
| 5 | Dovletmyrat Guyjov | Turkmenistan |
| 6 | Umut Eryilmaz | Turkey |
| 7 | Ablkaiir Ismailov | Kazakhstan |
| 8 | Bugra Tugay Erdogan | Turkey |
| 9 | Eljan Dule | Albania |
| 10 | Chien Pham Dinh | Vietnam |